| Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
| Koelcapaciteit | 10,0 |
| Verwarmingscapaciteit | 12,0 |
| Verwarmingscapaciteit -10 ºC | 8,62 |
| Aantal aansluitbare binnendelen | 5 |
| S.E.E.R. | 5,1 |
| S.C.O.P. | 4,1 |
| Energielabel | A+/A+ |
| Jaarlijks energieverbruik | 687/3519 |
| Subsidiabel volgens EIA 2021 | Nee |
| Maximale leidinglengte totaal | 90 |
| Maximale leidinglengte 1 unit | 25 |
| Maximaal hoogteverschil | 20 |
| Koelleiding diameters | 1/4″-3/8″(x5) |
| Buitenunit voorgevuld tot x m | 50 |
| Geluidsdruk | 56 |
| Geluidsvermogen | 68 |
| Hoogte | 945 |
| Breedte | 970 |
| Diepte | 370 |




