| Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
| Koelcapaciteit | 12,5 |
| Verwarmingscapaciteit | 13,5 |
| Verwarmingscapaciteit -10 ºC | 8,1 |
| Aantal aansluitbare binnendelen | 6 |
| S.E.E.R. | 5,6 |
| S.C.O.P. | 4,1 |
| Energielabel | N.B. |
| Jaarlijks energieverbruik | N.B. |
| Subsidiabel volgens EIA 2021 | Nee |
| Maximale leidinglengte totaal | 90 |
| Maximale leidinglengte 1 unit | 25 |
| Maximaal hoogteverschil | 20 |
| Koelleiding diameters | 1/4″-3/8″(x6) |
| Buitenunit voorgevuld tot x m | 50 |
| Geluidsdruk | 57 |
| Geluidsvermogen | 69 |
| Hoogte | 945 |
| Breedte | 970 |
| Diepte | 370 |




