| Merk | Mitsubishi Heavy Industries |
| Koelcapaciteit | 8,0 |
| Verwarmingscapaciteit | 9,3 |
| Verwarmingscapaciteit -10 ºC | 6,7 |
| Aantal aansluitbare binnendelen | 4 |
| S.E.E.R. | 8,2 |
| S.C.O.P. | 4,6 |
| Energielabel | A+++/A++ |
| Jaarlijks energieverbruik | 342/2038 |
| E.E.R. | 4,71 |
| C.O.P. | 4,77 |
| Subsidiabel volgens EIA 2021 | Ja |
| Maximale leidinglengte totaal | 70 |
| Maximale leidinglengte 1 unit | 25 |
| Maximaal hoogteverschil | 20 |
| Koelleiding diameters | 1/4″-3/8″(x4) |
| Buitenunit voorgevuld tot x m | 30 |
| Geluidsdruk | 54 |
| Geluidsvermogen | 66 |
| Hoogte | 750 |
| Breedte | 880 |
| Diepte | 340 |




